HDPE Untuk Serbuk Kompaun Warna Gred Roto Untuk Memancing Kayak, HD146P ialah serbuk plastik ketumpatan tinggi (HDPE) yang diubah suai dengan ketegaran tinggi, modulus lentur yang tinggi dan lenturan rendah. Boleh memberikan gred perlindungan UV UV8-UV20, boleh ditambah habuk, acuan, antibakteria dan fungsi lain.
HDPE Untuk Serbuk Kompaun Warna Gred Roto Untuk Memancing Kayak, HD146P ialah serbuk plastik ketumpatan tinggi (HDPE) yang diubah suai dengan ketegaran tinggi, modulus lentur yang tinggi dan lenturan rendah. Boleh memberikan gred perlindungan UV UV8-UV20, boleh ditambah habuk, acuan, antibakteria dan fungsi lain.
Borang |
● Komersial:aktif |
Ketersediaan |
● AS |
Aditif |
● HS、UV、MRA |
ciri-ciri |
● Kekuatan tinggi ● Ledingan Rendah |
Permohonan: |
● Bekas ● Kotak Pembungkusan |
Penilaian Agensi |
● ROHS |
Pembungkusan |
● 20Kg / pembungkusan |
Jangka hayat |
● 1 tahun dari tarikh pengeluaran |
Lembaran data | Nilai Biasa | Unit | Kaedah Ujian |
Ciri-ciri fizikal | |||
Ketumpatan | 0.94 | g/cm3 | ISO1183 |
Ketumpatan pukal | 0.36 | g/cm3 | ISO60 |
Indeks Lebur(190℃,2.16Kg) | 4.5 | g/10min | ISO1133 |
Kadar Aliran Kering | 28 | s/100g | LENGAN |
Takat lebur | 127 | ℃ | ISO11357 |
mekanikal | |||
Kekuatan Tegangan pada Hasil | 17 | MPa | ISO527 |
Pemanjangan Tegangan pada Hasil | 550 | % | ISO527 |
Modulus lentur | 800 | MPa | ISO178 |
impak Kekuatan | 23 | J/mm | LENGAN |
Kekerasan, Pantai D | 65 | D | ISO868 |
terma | |||
Suhu pesongan(0.45MPa) | 67 | ℃ | ISO75 |
Titik Pelembutan Vicat | 124 | ℃ | ISO306 |
Suhu kerapuhan | -70 | ℃ | ISO974 |
Penuaan | |||
Masa Induksi Pengoksidaan | 40 | min | ISO11357 |
Penilaian UV | 6000 | h | ASTM 2565 |
Lain-lain | |||
Kerintangan Permukaan | - | Ω | IEC60093 |
Tahan api | HB | Gred | UL-94 |
Data panduan ini adalah tipikal data produk jenama, dan tidak boleh digunakan sebagai penunjuk jaminan kualiti pembekal.