HDPE Untuk Serbuk Kompaun Warna Gred Roto Dengan UV16, HD940P ialah serbuk plastik putar polietilena yang diubah suai ketegaran tinggi, tersedia dalam pelbagai warna, boleh ditambah habuk, cendawan, antibakteria dan fungsi lain.
HDPE Untuk Serbuk Kompaun Warna Gred Roto Dengan UV16, HD940P ialah serbuk plastik putar polietilena yang diubah suai ketegaran tinggi, tersedia dalam pelbagai warna, boleh ditambah habuk, cendawan, antibakteria dan fungsi lain.
Borang |
● Komersial:aktif |
Ketersediaan |
● AS |
Aditif |
● HS● MRA |
ciri-ciri |
● Kekuatan tinggi ● Boleh dikitar semula |
Permohonan |
● Bahan khas untuk tangki septik |
Penilaian Agensi |
● ROHS, FDA |
Pembungkusan |
● 20Kg / pembungkusan |
Jangka hayat |
● 1 tahun dari tarikh pengeluaran |
Lembaran data | Nilai Biasa | Unit | Kaedah Ujian |
Ciri-ciri fizikal | |||
Ketumpatan | 0.945 | g/cm3 | ISO1183 |
Ketumpatan pukal | 0.350 | g/cm3 | ISO60 |
Indeks Lebur(190℃,2.16Kg) | 4.0 | g/10min | ISO1133 |
Kadar Aliran Kering | 29 | s/100g | LENGAN |
Takat lebur | 128 | ℃ | ISO11357 |
mekanikal | |||
Kekuatan Tegangan pada Hasil | 202 | MPa | ISO527 |
Pemanjangan Tegangan pada Hasil | 8002 | % | ISO527 |
Modulus lentur | 8002 | MPa | ISO178 |
impak Kekuatan | 18 | J/mm | LENGAN |
Kekerasan, Pantai D | 55 | D | ISO868 |
terma | |||
Suhu pesongan(0.45MPa) | 64 | ℃ | ISO75 |
Titik Pelembutan Vicat | 115 | ℃ | ISO306 |
Suhu kerapuhan | -70 | ℃ | ISO974 |
Penuaan | |||
Masa Induksi Pengoksidaan | 40 | min | ISO11357 |
Penilaian UV | 8000 | h | ASTM 2565 |
Lain-lain | |||
Kerintangan Permukaan | - | Ω | IEC60093 |
Tahan api | HB | Gred | UL-94 |
Data panduan ini adalah tipikal data produk jenama, dan tidak boleh digunakan sebagai penunjuk jaminan kualiti pembekal.